レンタカー保険補償制度
スタンダードプラン | セーフティープラン | プレミアムプラン | |
---|---|---|---|
対人補償 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
対人補償 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
車両補償 | 事故時の最大負担金額:50,000円 | 事故時の最大負担金額:50,000円 | 無制限 |
人身傷害補償 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
營業損失費(NOC) | 車が自走可能の場合50,000円 自走不可の場合100,000円 | 免除 | 免除 |
その他の負担金額 | 0円 | ||
最大負担金額 | 200,000円 | 100,000円 | |
最大負担金額(カスタム車両) | 400,000円 | 200,000円 |
保険の適用を受けられないケース
補償範囲をこえた損害
警察に事後報告をしない場合
保険契約の免責事項に該当する場合
明らかな契約違反があった場合
(1)飲酒運転 (2)危険運転 (3)薬物の使用 (4)無断延長 (5)会社が認めていない運転者等
管理に過失がある場合
(1) 自動車部品の破損 (2) 無施錠による盗難 (3) セルフ給油時の燃料の入れ間違い (4) キーの紛失 (5) 禁煙車内での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコを含む) など。